Kode Paket | 3699431 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor Spesifikasi : Pembangunan Sumur Bor Depan Pemakaman RT 7 Kelurahan SP 3 Kec. Kaur Utara | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | info pengadaan Sumur Bor Simpang 3 rt 7.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 November 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kaur | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 154.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 153.897.422,81 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |