Kode Paket | 3692431 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor Spesifikasi : Pembangunan Sumur Bor Desa Pagar Gunung Kec. Pd Guci Hulu | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | info paket pengadaan Sumur Bor Pagar Gunung.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 November 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kaur | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.989.242,01 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |