Kode Tender | 3316431 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGAWASAN PENANGANAN JALAN GUNUNG MEGANG-TRANS GUNUNG MEGANG KEC. KINAL | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Februari 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 299.922.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |