Kode Tender | 3314431 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGAWASAN PENANGANAN JALAN BUNGIN TAMBUN III-GENTING KEC. PADANG GUCI HULU | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Januari 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 249.972.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |